索引号: | 580267448/2024-276265 | 公开方式: | 主动公开 |
文号: | 成文日期: | 2024-12-26 | |
发布单位: | 市人力社保局 | 主题分类: | 人事工作 |
根据《杭州市教育局所属事业单位2024年10月批次招聘公告》(2024年10月22日发布)规定的程序,经报名、资格审查、考试、体检和考察,现确定下列人员为拟聘用人员并公示如下:
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业 | 学历 | 学位 | 备注 |
1 | 杭州高级中学临平学校 | 高中地理教师 | 潘奕烜 | 男 | 2000.04 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
2 | 杭州高级中学临平学校 | 高中地理教师 | 卢彤 | 女 | 2000.05 | 自然地理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
3 | 杭州高级中学临平学校 | 高中地理教师 | 王彩依 | 女 | 2001.04 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
4 | 杭州高级中学临平学校 | 高中地理教师 | 陈宵艳 | 女 | 2000.02 | 人文地理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
5 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 汪晓雪 | 女 | 1999.08 | 物理化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
6 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 徐扬 | 男 | 1997.01 | 化学 | 博士研究生 | 博士 | |
7 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 金金 | 女 | 1999.12 | 分析化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
8 | 杭州高级中学临平学校 | 高中化学教师 | 金婷 | 女 | 2000.08 | 制药工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
9 | 杭州高级中学临平学校 | 高中历史教师 | 孙越 | 男 | 1999.12 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 | |
10 | 杭州高级中学临平学校 | 高中历史教师 | 徐婧 | 女 | 1999.11 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 | |
11 | 杭州高级中学临平学校 | 高中历史教师 | 吴庆玲 | 女 | 2000.10 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 | |
12 | 杭州高级中学临平学校 | 高中历史教师 | 崔震 | 男 | 1999.12 | 世界史 | 硕士研究生 | 硕士 | |
13 | 杭州高级中学临平学校 | 高中生物教师 | 杨海涵 | 男 | 2000.05 | 细胞生物学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
14 | 杭州高级中学临平学校 | 高中生物教师 | 江文宇 | 男 | 2002.02 | 细胞生物学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
15 | 杭州高级中学临平学校 | 高中数学教师 | 王泳淘 | 男 | 2000.09 | 土木水利和教育 | 硕士研究生 | 硕士 | 国家优秀中小学教师培养计划 |
16 | 杭州高级中学临平学校 | 高中数学教师 | 常旭东 | 男 | 1999.10 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
17 | 杭州高级中学临平学校 | 高中数学教师 | 叶彤 | 女 | 2000.07 | 计算数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
18 | 杭州高级中学临平学校 | 高中数学教师 | 虞玉腾 | 男 | 1999.08 | 基础数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
19 | 杭州高级中学临平学校 | 高中数学教师 | 张俊 | 女 | 2002.02 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
20 | 杭州高级中学临平学校 | 高中数学教师 | 牛茜雨 | 女 | 2000.11 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
21 | 杭州高级中学临平学校 | 高中体育教师 | 叶红冰 | 女 | 2000.02 | 体育教学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
22 | 杭州高级中学临平学校 | 高中体育教师 | 徐云柯 | 女 | 2000.04 | 体育教学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
23 | 杭州高级中学临平学校 | 高中体育教师 | 胡煜泷 | 男 | 2000.03 | 运动训练 | 硕士研究生 | 硕士 | |
24 | 杭州高级中学临平学校 | 高中通用技术教师 | 袁浏 | 男 | 1999.03 | 电子信息 | 硕士研究生 | 硕士 | |
25 | 杭州高级中学临平学校 | 高中物理教师 | 施国民 | 男 | 1984.07 | 物理学 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
26 | 杭州高级中学临平学校 | 高中物理教师 | 王瑞 | 男 | 2001.07 | 物理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
27 | 杭州高级中学临平学校 | 高中物理教师 | 王晨宇 | 男 | 2001.03 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
28 | 杭州高级中学临平学校 | 高中物理教师 | 蒋婷婷 | 女 | 2000.02 | 原子与分子物理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
29 | 杭州高级中学临平学校 | 高中物理教师 | 余涛 | 男 | 1999.04 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
30 | 杭州高级中学临平学校 | 高中信息技术教师 | 沈婕妤 | 女 | 1999.12 | 现代教育技术 | 硕士研究生 | 硕士 | |
31 | 杭州高级中学临平学校 | 高中英语教师 | 刘熙 | 女 | 1999.08 | 英语语言文学(对外英语教学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
32 | 杭州高级中学临平学校 | 高中英语教师 | 赖婷婷 | 女 | 2000.02 | 英语口译 | 硕士研究生 | 硕士 | |
33 | 杭州高级中学临平学校 | 高中英语教师 | 金宇璇 | 女 | 2000.07 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
34 | 杭州高级中学临平学校 | 高中英语教师 | 吴易忆 | 女 | 2001.10 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 | |
35 | 杭州高级中学临平学校 | 高中英语教师 | 周月 | 女 | 2000.12 | 翻译学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
36 | 杭州高级中学临平学校 | 高中英语教师 | 毛星星 | 男 | 2000.06 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
37 | 杭州高级中学临平学校 | 高中英语教师 | 熊云云 | 女 | 1991.12 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 | |
38 | 杭州高级中学临平学校 | 高中语文教师 | 付晨萱 | 女 | 2003.01 | 汉语言文学(师范) | 本科 | 学士 | 公费师范生 |
39 | 杭州高级中学临平学校 | 高中语文教师 | 石靖媛 | 女 | 1997.03 | 中国现当代文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
40 | 杭州高级中学临平学校 | 高中语文教师 | 徐语童 | 女 | 2001.03 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
41 | 杭州高级中学临平学校 | 高中语文教师 | 潘佳菁 | 女 | 1999.03 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
42 | 杭州高级中学临平学校 | 高中语文教师 | 任春霖 | 女 | 2001.12 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
43 | 杭州高级中学临平学校 | 高中语文教师 | 徐婷 | 女 | 1999.03 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
44 | 杭州高级中学临平学校 | 高中语文教师 | 薛伊男 | 女 | 2001.03 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
45 | 杭州高级中学临平学校 | 高中政治教师 | 印依婷 | 女 | 2000.07 | 外国哲学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
46 | 杭州高级中学临平学校 | 高中政治教师 | 钱苗苗 | 女 | 1999.07 | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
47 | 杭州高级中学临平学校 | 高中政治教师 | 吴政花 | 女 | 2000.10 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
48 | 杭州高级中学临平学校 | 高中政治教师 | 骆兴阳 | 男 | 1999.11 | 马克思主义中国化研究 | 硕士研究生 | 硕士 | |
49 | 杭州高级中学临平学校 | 心理健康教育教师 | 缪雨妍 | 女 | 2000.08 | 应用心理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
50 | 杭州第二中学富春学校 | 高中地理教师 | 谢世龙 | 男 | 1999.05 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
51 | 杭州第二中学富春学校 | 高中地理教师 | 翟天成 | 男 | 1997.08 | 地理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
52 | 杭州第二中学富春学校 | 高中地理教师 | 陈鑫淼 | 女 | 2000.06 | 自然地理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
53 | 杭州第二中学富春学校 | 高中地理教师 | 李若南 | 女 | 1991.08 | 自然地理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
54 | 杭州第二中学富春学校 | 高中化学教师 | 应杰 | 男 | 1999.08 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
55 | 杭州第二中学富春学校 | 高中化学教师 | 黄世平 | 男 | 1992.10 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 硕士 | |
56 | 杭州第二中学富春学校 | 高中化学教师 | 徐玮霞 | 女 | 2000.11 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
57 | 杭州第二中学富春学校 | 高中化学教师 | 周璇 | 女 | 2001.03 | 化学工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
58 | 杭州第二中学富春学校 | 高中化学教师 | 胡益浩 | 男 | 1990.03 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
59 | 杭州第二中学富春学校 | 高中历史教师 | 武颖晨 | 女 | 2000.09 | 世界史 | 硕士研究生 | 硕士 | |
60 | 杭州第二中学富春学校 | 高中历史教师 | 王朋展 | 男 | 1998.09 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 | |
61 | 杭州第二中学富春学校 | 高中历史教师 | 王成明 | 女 | 1999.06 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 | |
62 | 杭州第二中学富春学校 | 高中历史教师 | 朱雨晴 | 女 | 2000.04 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 | |
63 | 杭州第二中学富春学校 | 高中历史教师 | 庞博 | 女 | 2001.10 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 | |
64 | 杭州第二中学富春学校 | 高中生物教师 | 赵雪燕 | 女 | 1981.11 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
65 | 杭州第二中学富春学校 | 高中生物教师 | 沈子尧 | 男 | 1998.07 | 植物学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
66 | 杭州第二中学富春学校 | 高中数学教师 | 李含吟 | 女 | 2000.09 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
67 | 杭州第二中学富春学校 | 高中数学教师 | 黄蓉 | 女 | 1978.10 | 数学教育 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
68 | 杭州第二中学富春学校 | 高中数学教师 | 成晓难 | 女 | 1982.03 | 数学与应用数学 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
69 | 杭州第二中学富春学校 | 高中数学教师 | 陈志力 | 男 | 1998.10 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
70 | 杭州第二中学富春学校 | 高中数学教师 | 马文豪 | 男 | 2000.09 | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 硕士 | |
71 | 杭州第二中学富春学校 | 高中数学教师 | 刘瑜涛 | 男 | 1999.08 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
72 | 杭州第二中学富春学校 | 高中体育教师 | 尹陈正轩 | 男 | 1999.08 | 运动训练 | 硕士研究生 | 硕士 | |
73 | 杭州第二中学富春学校 | 高中体育教师 | 郑国豪 | 男 | 1999.10 | 体育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
74 | 杭州第二中学富春学校 | 高中体育教师 | 何萍 | 女 | 1999.12 | 体育学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
75 | 杭州第二中学富春学校 | 高中物理教师 | 马铭 | 男 | 2000.09 | 力学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
76 | 杭州第二中学富春学校 | 高中物理教师 | 刘津源 | 男 | 2000.09 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
77 | 杭州第二中学富春学校 | 高中物理教师 | 王青 | 男 | 1997.01 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
78 | 杭州第二中学富春学校 | 高中物理教师 | 徐佳晖 | 女 | 1997.11 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
79 | 杭州第二中学富春学校 | 高中物理教师 | 金鑫 | 男 | 1993.10 | 天体物理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
80 | 杭州第二中学富春学校 | 高中物理教师 | 钱鸿杰 | 男 | 1998.06 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
81 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 周志浩 | 男 | 1998.01 | 翻译与传译 | 硕士研究生 | 硕士 | |
82 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 徐媛春 | 女 | 1992.04 | 翻译学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
83 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 胡颖英 | 女 | 2000.06 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | |
84 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 祝文静 | 女 | 2001.07 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | |
85 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 陈哲强 | 男 | 2000.01 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | |
86 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 郑莉 | 女 | 1994.08 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | |
87 | 杭州第二中学富春学校 | 高中英语教师 | 杨静怡 | 女 | 2000.02 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
88 | 杭州第二中学富春学校 | 高中语文教师 | 张遇周 | 女 | 2001.06 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
89 | 杭州第二中学富春学校 | 高中语文教师 | 赵均一 | 女 | 1998.08 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
90 | 杭州第二中学富春学校 | 高中语文教师 | 刘欣 | 女 | 2000.02 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
91 | 杭州第二中学富春学校 | 高中语文教师 | 刘雄 | 男 | 2000.03 | 比较文学与世界文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
92 | 杭州第二中学富春学校 | 高中语文教师 | 康曦彦 | 男 | 1996.08 | 汉语国际教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
93 | 杭州第二中学富春学校 | 高中政治教师 | 戴文丽 | 女 | 2001.08 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 | |
94 | 杭州第二中学富春学校 | 高中政治教师 | 吴诗怡 | 女 | 1999.10 | 政治学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
95 | 杭州第二中学富春学校 | 高中政治教师 | 陈怡康 | 女 | 1999.10 | 法学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
96 | 杭州第二中学富春学校 | 心理健康教育教师 | 张杭滨 | 男 | 1998.04 | 应用心理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
97 | 杭州第四中学江东学校 | 高中化学教师 | 裴月蓉 | 女 | 2000.06 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
98 | 杭州第四中学江东学校 | 高中数学教师 | 惠陆宇 | 男 | 1999.10 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
99 | 杭州第四中学江东学校 | 高中物理教师 | 韩梓杰 | 男 | 2001.01 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
100 | 杭州第四中学江东学校 | 高中音乐教师 | 潘俏慧 | 女 | 1999.01 | 音乐 | 硕士研究生 | 硕士 | |
101 | 杭州第九中学树范学校 | 高中地理教师 | 许文敬 | 女 | 2000.07 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
102 | 杭州第九中学树范学校 | 高中地理教师 | 胡勇河 | 男 | 1999.09 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
103 | 杭州第九中学树范学校 | 高中化学教师 | 周汝双 | 男 | 1997.02 | 应用化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
104 | 杭州第九中学树范学校 | 高中化学教师 | 李盼盼 | 女 | 1995.12 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
105 | 杭州第九中学树范学校 | 高中化学教师 | 王浩 | 男 | 2000.10 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
106 | 杭州第九中学树范学校 | 高中历史教师 | 任远 | 男 | 2000.03 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 | |
107 | 杭州第九中学树范学校 | 高中历史教师 | 曹宇涛 | 男 | 1999.07 | 中国史 | 硕士研究生 | 硕士 | |
108 | 杭州第九中学树范学校 | 高中历史教师 | 程媛 | 女 | 2001.03 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 | |
109 | 杭州第九中学树范学校 | 高中历史教师 | 姚兰君 | 女 | 2000.12 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 | |
110 | 杭州第九中学树范学校 | 高中美术教师 | 张晔 | 男 | 1997.05 | 美术学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
111 | 杭州第九中学树范学校 | 高中生物教师 | 雷瑞琪 | 女 | 2000.06 | 学科教学(生物) | 硕士研究生 | 硕士 | |
112 | 杭州第九中学树范学校 | 高中生物教师 | 洪李鸿 | 女 | 2000.07 | 生物化学与分子生物学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
113 | 杭州第九中学树范学校 | 高中生物教师 | 罗来开 | 男 | 1994.08 | 生态学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
114 | 杭州第九中学树范学校 | 高中数学教师 | 袁芳艺 | 女 | 1999.09 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
115 | 杭州第九中学树范学校 | 高中数学教师 | 陈俊亮 | 男 | 1999.12 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
116 | 杭州第九中学树范学校 | 高中数学教师 | 董金浩 | 女 | 1999.02 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
117 | 杭州第九中学树范学校 | 高中数学教师 | 杨子 | 女 | 1998.12 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
118 | 杭州第九中学树范学校 | 高中数学教师 | 林星雨 | 女 | 2000.10 | 基础数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
119 | 杭州第九中学树范学校 | 高中数学教师 | 朱亚洁 | 女 | 1999.10 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
120 | 杭州第九中学树范学校 | 高中数学教师 | 王加炎 | 男 | 2000.03 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
121 | 杭州第九中学树范学校 | 高中体育教师 | 苏琪 | 男 | 2000.05 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
122 | 杭州第九中学树范学校 | 高中体育教师 | 梅博效 | 男 | 1999.09 | 体育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
123 | 杭州第九中学树范学校 | 高中体育教师 | 李悦婷 | 女 | 1999.03 | 体育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
124 | 杭州第九中学树范学校 | 高中体育教师 | 陈真 | 男 | 2000.12 | 体育教学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
125 | 杭州第九中学树范学校 | 高中通用技术教师 | 朱靖 | 女 | 1997.09 | 机械 | 硕士研究生 | 硕士 | |
126 | 杭州第九中学树范学校 | 高中物理教师 | 曹文静 | 女 | 1999.10 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
127 | 杭州第九中学树范学校 | 高中物理教师 | 朱雅慧 | 女 | 1999.12 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
128 | 杭州第九中学树范学校 | 高中物理教师 | 龚宣铭 | 男 | 1999.12 | 物理学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
129 | 杭州第九中学树范学校 | 高中物理教师 | 吴玉泼 | 男 | 1999.06 | 凝聚态物理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
130 | 杭州第九中学树范学校 | 高中信息技术教师 | 俞超 | 男 | 2000.04 | 教育技术学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
131 | 杭州第九中学树范学校 | 高中信息技术教师 | 袁振岳 | 男 | 1999.09 | 教育信息工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
132 | 杭州第九中学树范学校 | 高中信息技术教师 | 徐茹芸 | 女 | 1999.09 | 现代教育技术 | 硕士研究生 | 硕士 | |
133 | 杭州第九中学树范学校 | 高中英语教师 | 舒钦灵 | 女 | 1999.10 | 外国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
134 | 杭州第九中学树范学校 | 高中英语教师 | 徐敏露 | 女 | 2001.03 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 | |
135 | 杭州第九中学树范学校 | 高中英语教师 | 冯思晨 | 女 | 1996.9 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
136 | 杭州第九中学树范学校 | 高中英语教师 | 吴秋钰 | 女 | 1998.02 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
137 | 杭州第九中学树范学校 | 高中英语教师 | 纪沁 | 女 | 2000.10 | 对外英语教育 | 硕士研究生 | 硕士 | |
138 | 杭州第九中学树范学校 | 高中英语教师 | 唐宇聪 | 女 | 1996.03 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 | |
139 | 杭州第九中学树范学校 | 高中语文教师 | 李晨惠 | 女 | 2000.09 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
140 | 杭州第九中学树范学校 | 高中语文教师 | 朱庆娟 | 女 | 2001.02 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
141 | 杭州第九中学树范学校 | 高中语文教师 | 王晓田 | 女 | 1991.12 | 中国语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
142 | 杭州第九中学树范学校 | 高中语文教师 | 曾江南 | 女 | 2001.01 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
143 | 杭州第九中学树范学校 | 高中语文教师 | 陈丽虹 | 女 | 1992.06 | 文艺学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
144 | 杭州第九中学树范学校 | 高中语文教师 | 朱瑞 | 男 | 2000.12 | 学科教学(语文) | 硕士研究生 | 硕士 | |
145 | 杭州第九中学树范学校 | 高中语文教师 | 屈超峰 | 男 | 1996.05 | 中国古代文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
146 | 杭州第九中学树范学校 | 高中政治教师 | 王娟 | 女 | 2000.10 | 中国近现代史基本问题研究 | 硕士研究生 | 硕士 | |
147 | 杭州第九中学树范学校 | 高中政治教师 | 任晓静 | 女 | 1999.05 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 硕士 | |
148 | 杭州第九中学树范学校 | 高中政治教师 | 张梦可 | 女 | 2001.03 | 马克思主义理论 | 硕士研究生 | 硕士 | |
149 | 杭州第九中学树范学校 | 高中政治教师 | 徐佳艺 | 女 | 2001.04 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 | |
150 | 杭州第九中学树范学校 | 高中政治教师 | 吕方 | 男 | 1997.11 | 法学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
151 | 杭州第九中学树范学校 | 高中政治教师 | 吴海燕 | 女 | 1991.10 | 学科教学(思政) | 硕士研究生 | 硕士 | |
152 | 杭州第九中学树范学校 | 心理健康教育教师 | 马怡宁 | 女 | 2000.06 | 应用心理 | 硕士研究生 | 硕士 | |
153 | 杭州第十一中学 | 高中地理教师 | 陈鸿雁 | 女 | 2002.08 | 地理科学 | 本科 | 学士 | 公费师范生 |
154 | 杭州第十一中学 | 高中地理教师 | 孙子琦 | 女 | 2000.07 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
155 | 杭州第十一中学 | 高中化学教师 | 韦东东 | 女 | 2001.02 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
156 | 杭州第十一中学 | 高中化学教师 | 徐心怡 | 女 | 2001.09 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
157 | 杭州第十一中学 | 高中化学教师 | 刘立乐 | 女 | 2000.01 | 学科教学(化学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
158 | 杭州第十一中学 | 高中数学教师 | 刘琬纯 | 女 | 1996.12 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
159 | 杭州第十一中学 | 高中数学教师 | 陈文杰 | 男 | 2000.06 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
160 | 杭州第十一中学 | 高中数学教师 | 喻佳佳 | 女 | 2000.02 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
161 | 杭州第十一中学 | 高中英语教师 | 蒋思怡 | 女 | 2001.06 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 | |
162 | 杭州第十一中学 | 高中英语教师 | 余淑馨 | 女 | 1997.11 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | |
163 | 杭州第十一中学 | 高中英语教师 | 李锐 | 男 | 2001.10 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
164 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中地理教师 | 李余郁 | 女 | 1999.10 | 地图学与地理信息系统 | 硕士研究生 | 硕士 | |
165 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中地理教师 | 马玉梅 | 女 | 1992.10 | 学科教学(地理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
166 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中地理教师 | 查丽红 | 女 | 1983.10 | 地理科学(师范类) | 本科 | 学士 | 高级教师 |
167 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中化学教师 | 斯卡杰 | 男 | 1982.11 | 化学(师范) | 本科 | 学士 | 高级教师 |
168 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中化学教师 | 林玲春 | 女 | 1979.02 | 化学 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
169 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中化学教师 | 吴海生 | 男 | 1983.09 | 有机化学 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级教师 |
170 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中化学教师 | 苏计铃 | 女 | 1995.12 | 化学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
171 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中历史教师 | 黄义东 | 男 | 1991.01 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 | |
172 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中历史教师 | 韩宗美 | 女 | 1994.12 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 | |
173 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中历史教师 | 姚苏芸 | 女 | 2000.05 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 | |
174 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中历史教师 | 周振豪 | 男 | 2003.03 | 历史学(师范) | 本科 | 学士 | 公费师范生 |
175 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中历史教师 | 吴心怡 | 女 | 2000.04 | 学科教学(历史) | 硕士研究生 | 硕士 | |
176 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中美术教师 | 黄之芫 | 女 | 2000.02 | 美术(设计艺术) | 硕士研究生 | 硕士 | |
177 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中美术教师 | 汤筱染 | 女 | 1999.05 | 美术(绘画) | 硕士研究生 | 硕士 | |
178 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中生物教师 | 金一禾 | 女 | 1998.11 | 学科教学(生物) | 硕士研究生 | 硕士 | |
179 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中生物教师 | 朱雅诗 | 女 | 2003.07 | 生物科学 | 本科 | 学士 | 公费师范生 |
180 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中数学教师 | 韦磊鹏 | 女 | 1991.01 | 应用数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
181 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中数学教师 | 王一峰 | 男 | 1999.08 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
182 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中数学教师 | 吴移东 | 男 | 1981.11 | 数学与应用数学(师范) | 本科 | 学士 | 高级教师 |
183 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中数学教师 | 胡杨琴 | 女 | 1999.08 | 学科教学(数学) | 硕士研究生 | 硕士 | |
184 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中数学教师 | 李佳玥 | 女 | 2000.09 | 数学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
185 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中体育教师 | 严莹 | 女 | 1999.10 | 体育教育训练学 | 硕士研究生 | 硕士 | |
186 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中通用技术教师 | 方漩 | 男 | 2000.01 | 机械工程 | 硕士研究生 | 硕士 | |
187 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中物理教师 | 邱诺恒 | 男 | 2002.08 | 物理学 | 本科 | 学士 | 公费师范生 |
188 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中物理教师 | 陈标 | 男 | 1991.08 | 学科教学(物理) | 硕士研究生 | 硕士 | |
189 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中信息技术教师 | 费可儿 | 女 | 2000.12 | 现代教育技术 | 硕士研究生 | 硕士 | |
190 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中音乐教师 | 彭子怡 | 女 | 2000.08 | 音乐(音乐教育) | 硕士研究生 | 硕士 | |
191 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中英语教师 | 李然 | 女 | 2000.04 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | |
192 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中英语教师 | 李龙 | 男 | 1980.07 | 英语 | 本科 | 学士 | 高级教师 |
193 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中英语教师 | 邱郁茗 | 女 | 1998.10 | 学科教学(英语) | 硕士研究生 | 硕士 | |
194 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中英语教师 | 周江来 | 女 | 1999.10 | 外国语言文学(语言科学:语言发展) | 硕士研究生 | 硕士 | |
195 | 杭州师范大学附属第二中学 | 高中英语教师 | 宋丽鋆 | 女 | 1999.02 | 英语笔译 | 硕士研究生 | 硕士 | |
